Wybierz lokal
OVO OFFICE to przestronny i nowoczesny obiekt stanowiący nowe miejsce na biznesowej mapie Puszczykowa.
WYBIERZ PIĘTRO
Aby wybrać piętro, kliknij w budynek.
Aby wybrać piętro, kliknij w budynek.
Wróć
OVO OFFICE to przestronny i nowoczesny obiekt stanowiący nowe miejsce na biznesowej mapie Puszczykowa.
Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena netto | Cena m2 | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|---|
B/0.13 | 0 | 81,05 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.18 | 2 | 22,97 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.11 | 1 | 71,93 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.06 | 2 | 29,36 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.14 | 0 | 73,52 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.12 | 1 | 76,30 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.07 | 2 | 35,99 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.15 | 0 | 78,48 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.13 | 1 | 47,98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.10 | 2 | 15,08 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.03 | 1 | 36,82 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.14 | 1 | 29,46 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.11 | 2 | 21,90 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.04 | 1 | 43,06 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.15 | 1 | 23,88 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.1 | 0 | 31,12 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.12 | 2 | 53,73 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.05 | 1 | 22,88 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.16 | 1 | 53,37 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.2 | 0 | 39,62 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.13 | 2 | 30,60 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.06 | 1 | 23,67 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.17 | 1 | 56,11 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.3 | 0 | 70,27 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.14 | 2 | 42,50 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.07 | 1 | 29,40 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.18 | 1 | 51,11 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.4 | 0 | 75,42 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.15 | 2 | 29,78 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.08 | 1 | 35,43 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.03 | 2 | 35,76 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.11 | 0 | 63,73 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.16 | 2 | 36,46 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.09 | 1 | 27,94 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.04 | 2 | 39,90 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.12 | 0 | 83,23 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.17 | 2 | 33,75 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.10 | 1 | 29,67 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.05 | 2 | 49,33 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
© 2024 OVO Office