Wybierz lokal
OVO OFFICE to przestronny i nowoczesny obiekt stanowiący nowe miejsce na biznesowej mapie Puszczykowa.
WYBIERZ PIĘTRO
Aby wybrać piętro, kliknij w budynek.
Aby wybrać piętro, kliknij w budynek.
Wróć
OVO OFFICE to przestronny i nowoczesny obiekt stanowiący nowe miejsce na biznesowej mapie Puszczykowa.
Nr | Piętro | Powierzchnia | Cena netto | Cena m2 | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|---|
B/1.08 | 1 | 35,46 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.03 | 2 | 35,85 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.11 | 0 | 63,00 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.16 | 2 | 33,45 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.09 | 1 | 27,76 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.04 | 2 | 39,65 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.12 | 0 | 83,22 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.17 | 2 | 33,66 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.10 | 1 | 29,62 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.05 | 2 | 49,07 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.13 | 0 | 80,72 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.18 | 2 | 22,97 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.11 | 1 | 71,96 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.06 | 2 | 28,73 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.14 | 0 | 73,33 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.12 | 1 | 75,97 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.07 | 2 | 35,78 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.15 | 0 | 78,25 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.13 | 1 | 47,70 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.10 | 2 | 13,94 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.03 | 1 | 36,44 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.14 | 1 | 29,02 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.11 | 2 | 21,81 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.04 | 1 | 42,61 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.15 | 1 | 23,62 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.1 | 0 | 30,77 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.12 | 2 | 49,10 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.05 | 1 | 22,68 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.16 | 1 | 53,01 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.2 | 0 | 39,57 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.13 | 2 | 30,68 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.06 | 1 | 23,22 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.17 | 1 | 55,90 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.3 | 0 | 70,39 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2.14 | 2 | 42,53 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1.07 | 1 | 28,98 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/1.18 | 1 | 50,82 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/0.4 | 0 | 75,52 m2 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Dostępne | Zobacz |
B/2.15 | 2 | 28,88 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
© 2024 OVO Office